Ascensoarele cu foarfecă din seria DC se caracterizează prin CG redus, funcționare stabilă și capacitate mare de ridicare. Înălțimea platformei variază de la 4 la 14 metri. Performanțele excelente permit aplicarea pe șantierele de lucru adverse. Excelent în construcții, întreținere și aplicații de instalare. Eficiența acționării electrice directe aproape dublează eficiența acționării hidraulice cu pompă.
| Înălțimea de lucru | 13.08m |
| A - Înălțimea platformei ridicată | 11.80m |
| C Lungimea platformei | 2.30m |
| D Lățimea platformei | 1.12m |
| Extensie platformă | 0.91m |
| E Înălțime totală (cu șinele în sus) | 2.66m |
| Înălțime totală (șine coborâte) | 2.13m |
| F Lungime totală | 2.49m |
| G Lățimea totală | 1.15m |
| I - Garda la sol (armat) | 0.11m |
| J - Garda la sol (Ridicat) | 0.02m |
| Capacitatea platformei | 350kg |
| Gradabilitate | 25%(14°) |
| Raza de întoarcere (interior) | 0.1m |
| Raza de întoarcere (exterior) | 2.2m |
| Capacitate de extensie a platformei | 113kg |
| Nr. persoane în platforme | 3/2 (NA) |
| Viteza de deplasare (fixată) | 4 km/h |
| Viteza de acționare (ridicată) | 0.8 km/h |
| Motor de ridicare | 24V/4.5KW |
| Motor de acționare | 24V/2×0,75KW |
| Timp de ridicare/coborâre | 62s/42s |
| Panta max de lucru (laterală/verticală) | 1.5°/3° |
| Control | Controlul este proportional |
| Acționare | Front Wheel |
| Frână | Front Wheel |
| Baterie | 4×6V/220Ah 4×12V/300Ah |
| Încărcător | 24V/30A |
Standard:
Opțiune: